Diese EA FC 24-Wunderkinder haben das Potenzial, eine Wertung von mindestens 90 zu erreichen, was sie zu einem Muss für alle macht, die den Karrieremodus dominieren wollen.
Manche Leute mögen Ultimate Team, andere mögen Clubs, aber es gibt immer noch viele Spieler, die gerne unzählige Stunden in den Karrieremodus von EA Sports FC 24 investieren . Da sie danach streben, die bestmögliche Mannschaft aufzubauen und den Weltfußball zu dominieren , müssen sie ihre Startelf ständig verstärken, indem sie entweder neue Spieler verpflichten oder bestehende Spieler weiterentwickeln.
Diese Wunderkinder von EA Sports FC 24 haben alle das Potenzial, eine Wertung von 90 oder höher zu erreichen, was sie zu hervorragenden Optionen für diejenigen macht, die ein Team aufbauen möchten, das langfristig an der Spitze bleiben kann. Sie werden nicht billig sein, aber sie garantieren einen Dienst von fast einem Jahrzehnt und gleichzeitig das Spielen auf dem allerhöchsten Niveau, das man sich vorstellen kann.
Jeder Spieler mit über 90 Potenzial in EA Sports FC 24 (Alle Karrieremodus-Wonderkids)
Name | Alter | Verein | Position(en) | Bewertung | Potenzial | Wachstum |
Vini Jr. | 22 | Real Madrid | LW | 89 | 94 | +5 |
Erling Haaland | 22 | Manchester City | ST | 91 | 94 | +3 |
Kylian Mbappé | 24 | Paris St. Germain | ST (LW) | 91 | 94 | +3 |
Jamal Musiala | 20 | Bayern München | CAM (CM / LM) | 86 | 93 | +7 |
Pedri | 20 | FC Barcelona | CM | 86 | 92 | +6 |
Khvicha Kvaratskhelia | 22 | Neapel | LW (RW) | 86 | 92 | +6 |
Federico Valverde | 24 | Real Madrid | CM (RW) | 88 | 92 | +4 |
Florian Wirtz | 20 | Bayer 04 Leverkusen | CAM (CM) | 85 | 91 | +6 |
Rodrygo | 22 | Real Madrid | RW (LW / ST) | 85 | 91 | +6 |
Jude Bellingham | 20 | Real Madrid | CM (CAM) | 86 | 91 | +5 |
Rafael Leão | 24 | Mailand | LW (ST / CF) | 86 | 91 | +5 |
Ronald Araujo | 24 | FC Barcelona | CB (RB) | 86 | 91 | +5 |
Victor Osimhen | 24 | Neapel | ST | 88 | 91 | +3 |
Gavi | 18 | FC Barcelona | CM (LW) | 83 | 90 | +7 |
Phil Foden | 23 | Manchester City | LW (RW) | 85 | 90 | +5 |
Alessandro Bastoni | 24 | Inter | CB | 85 | 90 | +5 |
Theo Hernández | 25 | Mailand | LB (LM) | 85 | 90 | +5 |
Bukayo Saka | 21 | Arsenal | RW (RM) | 86 | 90 | +4 |
Martin Ødegaard | 24 | Arsenal | CAM (CM) | 87 | 90 | +3 |
Gianluigi Donnarumma | 24 | Paris St. Germain | GK | 87 | 90 | +3 |
Lautaro Martínez | 25 | Inter | ST | 87 | 90 | +3 |
Gregor Kobel | 25 | Borussia Dortmund | GK | 87 | 90 | +3 |
Jeder junge Spieler mit 89 Potenzial in EA Sports FC 23
Name | Alter | Verein | Position(en) | Bewertung | Potenzial | Wachstum |
Rasmus Højlund | 20 | Manchester United | ST | 76 | 89 | +13 |
Gabri Veiga | 21 | Al Ahli Jeddah | CM (CAM) | 78 | 89 | +11 |
Xavi Simons | 20 | Paris St. Germain | CAM (LW / RW) | 79 | 89 | +10 |
Balde | 19 | FC Barcelona | LB (RB) | 81 | 89 | +8 |
Eduardo Camavinga | 20 | Real Madrid | CDM (CM / LB) | 82 | 89 | +7 |
William Saliba | 22 | Arsenal | CB | 83 | 89 | +6 |
Enzo Fernández | 22 | Chelsea | CM (CDM) | 83 | 89 | +6 |
Aurélien Tchouaméni | 23 | Real Madrid | CDM (CM) | 84 | 89 | +5 |
Jules Koundé | 24 | FC Barcelona | CB (RB) | 85 | 89 | +4 |
Sandro Tonali | 23 | Newcastle | CDM (CM) | 86 | 89 | +3 |
Matthijs de Ligt | 23 | Bayern München | CB | 86 | 89 | +3 |
Éder Militão | 25 | Real Madrid | CB | 86 | 89 | +3 |
Die besten jungen Spieler für jede Position im Karrieremodus von EA Sports FC 24
GK | ||
RB | CB | PFUND |
CDM | ||
CM | ||
NOCKEN | ||
CF | ||
RW | ST | LW |
EA Sports FC 24 ist jetzt für PC, PS5, PS4, Switch, Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar giyu.